- 非IC关键词
深圳市升腾伟科技有限公司
- 营业执照:未审核经营模式:贸易/代理/分销所在地区:广东 深圳
收藏本公司 人气:867100
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:深圳市福田区华强花园D座2805
- 传真:0755-83041762
- E-mail:sz-na@163.com
您的当前位置:深圳市升腾伟科技有限公司 > 元器件产品
产品信息
Specifications
Status | Mass Production |
Inductance | 10 uH ± 20 % |
Case Size (EIA/JIS) | 0805/2012 |
Rated Current (max) | 0.27 A |
Saturation Current (max) | 0.27 A |
Temperature Rise Current (max) | 0.33 A |
DC Resistance (max) | 1.105 Ω |
DC Resistance (typ) | 0.85 Ω |
LQ Measuring Frequency | 2.52 MHz |
Self Resonant Frequency (min) | 30 MHz |
Operating Temp. Range |
-40 to +105 ℃ (Including-self-generated heat) |
Temperature characteristic (Inductance change) |
± 15 % |
Dimension L | 2.0 ±0.2 mm |
Dimension W | 1.25 ±0.2 mm |
Dimension T | Max 1.0 mm |
Dimension e | 0.5 ±0.2 mm |
RoHS2 Compliance (10 subst.) | Yes |
REACH Compliance (173 subst.) | Yes |
IEC62474 (Ver. D13.00) Compliance | Yes |
Halogen Free | Yes |
Soldering | Reflow |
Standard Quantity |